Sample	uniquely_mapped_percent	num_splices	num_GCAG_splices	insertion_length	deletion_length	unmapped_tooshort_percent	avg_mapped_read_length	deletion_rate	mismatch_rate	avg_input_read_length	num_ATAC_splices	num_annotated_splices	num_GTAG_splices	uniquely_mapped	multimapped_toomany	unmapped_mismatches	unmapped_mismatches_percent	total_reads	unmapped_other	insertion_rate	unmapped_other_percent	multimapped_percent	multimapped	num_noncanonical_splices	unmapped_tooshort	multimapped_toomany_percent
SRR12535751	28.54	0.0	0.0	1.05	1.0	42.63	41.78	0.04	0.08	38.0	0.0	0.0	0.0	115077.0	0.0	0	0.0	403233.0	524	0.0	0.13	28.71	115768.0	0.0	171864	0.0
SRR12535752	22.57	0.0	0.0	1.09	1.0	64.13	31.91	0.02	0.06	33.0	0.0	0.0	0.0	75472.0	0.0	0	0.0	334463.0	234	0.0	0.07	13.24	44268.0	0.0	214489	0.0
SRR12535753	27.82	0.0	0.0	1.09	1.0	45.14	40.72	0.04	0.09	37.0	0.0	0.0	0.0	84214.0	0.0	0	0.0	302752.0	333	0.0	0.11	26.94	81560.0	0.0	136645	0.0
SRR12535754	28.24	0.0	0.0	1.17	1.0	44.18	41.14	0.04	0.09	38.0	0.0	0.0	0.0	99926.0	0.0	0	0.0	353872.0	495	0.0	0.14	27.44	97093.0	0.0	156358	0.0
SRR12535774	28.54	0.0	0.0	1.25	1.0	50.67	29.64	0.03	0.09	41.0	0.0	0.0	0.0	6896.0	0.0	0	0.0	24166.0	17	0.0	0.07	20.72	5007.0	0.0	12246	0.0
SRR12535775	28.58	0.0	0.0	1.0	1.0	49.19	33.31	0.03	0.07	42.0	0.0	0.0	0.0	8043.0	0.0	0	0.0	28138.0	28	0.0	0.1	22.12	6224.0	0.0	13843	0.0
SRR12535776	28.88	0.0	0.0	1.0	1.0	51.39	27.04	0.02	0.08	44.0	0.0	0.0	0.0	5585.0	0.0	0	0.0	19337.0	4	0.0	0.02	19.7	3810.0	0.0	9938	0.0
SRR12535777	17.36	0.0	0.0	1.0	1.0	57.83	27.27	0.0	0.24	32.0	0.0	0.0	0.0	30339.0	0.0	0	0.0	174775.0	0	0.0	0.0	24.81	43369.0	0.0	101067	0.0
SRR12535778	19.99	0.0	0.0	1.0	1.0	51.85	27.25	0.0	0.27	34.0	0.0	0.0	0.0	29837.0	0.0	0	0.0	149293.0	0	0.0	0.0	28.16	42048.0	0.0	77408	0.0
SRR12535780	20.5	0.0	0.0	1.25	1.0	59.77	28.55	0.0	0.17	32.0	0.0	0.0	0.0	38733.0	0.0	0	0.0	188950.0	0	0.0	0.0	19.73	37274.0	0.0	112943	0.0
SRR12535823	42.36	0.0	0.0	1.0	1.0	29.37	21.68	0.0	0.15	61.0	0.0	0.0	0.0	4108.0	0.0	0	0.0	9697.0	3	0.0	0.03	28.24	2738.0	0.0	2848	0.0
SRR12535824	44.31	0.0	0.0	0.0	1.0	27.89	19.79	0.01	0.06	65.0	0.0	0.0	0.0	1638.0	0.0	0	0.0	3697.0	0	0.0	0.0	27.81	1028.0	0.0	1031	0.0
SRR12535825	23.91	0.0	0.0	0.0	1.0	46.52	25.57	0.0	0.09	37.0	0.0	0.0	0.0	4219.0	0.0	0	0.0	17645.0	25	0.0	0.14	29.43	5193.0	0.0	8208	0.0
SRR12535868	35.76	0.0	0.0	1.0	1.0	41.4	23.55	0.01	0.06	49.0	0.0	0.0	0.0	2555.0	0.0	0	0.0	7145.0	13	0.0	0.18	22.66	1619.0	0.0	2958	0.0
SRR12535869	34.49	0.0	0.0	0.0	1.0	41.17	25.03	0.02	0.06	48.0	0.0	0.0	0.0	2120.0	0.0	0	0.0	6147.0	16	0.0	0.26	24.08	1480.0	0.0	2531	0.0
SRR12535870	18.19	0.0	0.0	0.0	1.0	62.77	20.24	0.0	0.04	34.0	0.0	0.0	0.0	32969.0	0.0	0	0.0	181251.0	127	0.0	0.07	18.97	34388.0	0.0	113767	0.0
SRR12535872	17.86	0.0	0.0	1.0	1.0	68.49	20.8	0.0	0.03	32.0	0.0	0.0	0.0	17718.0	0.0	0	0.0	99200.0	109	0.0	0.11	13.53	13423.0	0.0	67950	0.0
SRR12535873	17.23	0.0	0.0	1.0	1.0	66.65	20.77	0.0	0.03	32.0	0.0	0.0	0.0	18996.0	0.0	0	0.0	110246.0	165	0.0	0.15	15.96	17596.0	0.0	73489	0.0
SRR12535874	34.52	0.0	0.0	1.0	1.0	33.85	19.82	0.0	0.09	42.0	0.0	0.0	0.0	8110.0	0.0	2	0.01	23495.0	75	0.0	0.32	31.3	7354.0	0.0	7953	0.0
SRR12535875	45.26	0.0	0.0	0.0	1.0	25.2	19.57	0.0	0.08	57.0	0.0	0.0	0.0	6205.0	0.0	0	0.0	13710.0	25	0.0	0.18	29.36	4025.0	0.0	3455	0.0
SRR12535876	45.88	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	20.07	0.0	0.05	59.0	0.0	0.0	0.0	1457.0	0.0	0	0.0	3176.0	1	0.0	0.03	24.59	781.0	0.0	937	0.0
SRR12535878	21.91	0.0	0.0	1.16	1.0	61.51	31.84	0.01	0.08	34.0	0.0	0.0	0.0	116125.0	0.0	53	0.01	529982.0	159	0.0	0.03	16.54	87662.0	0.0	325983	0.0
SRR12535879	25.62	0.0	0.0	1.08	1.0	60.0	33.94	0.02	0.05	36.0	0.0	0.0	0.0	155779.0	0.0	0	0.0	608032.0	365	0.0	0.06	14.32	87083.0	0.0	364805	0.0
SRR12535880	35.38	0.0	0.0	0.0	1.0	39.93	24.62	0.01	0.09	49.0	0.0	0.0	0.0	2801.0	0.0	0	0.0	7918.0	14	0.0	0.18	24.51	1941.0	0.0	3162	0.0
SRR14284451	26.42	0.0	0.0	1.33	1.0	56.28	21.27	0.0	0.12	37.0	0.0	0.0	0.0	17462.0	0.0	0	0.0	66097.0	0	0.0	0.0	17.3	11434.0	0.0	37201	0.0
SRR14284463	25.07	0.0	0.0	1.0	1.0	48.38	39.23	0.02	0.14	36.0	0.0	0.0	0.0	52451.0	0.0	21	0.01	209256.0	146	0.0	0.07	26.48	55411.0	0.0	101227	0.0
SRR14284501	25.6	0.0	0.0	1.0	1.0	48.06	36.1	0.01	0.16	37.0	0.0	0.0	0.0	63694.0	0.0	25	0.01	248825.0	75	0.0	0.03	26.3	65442.0	0.0	119589	0.0
SRR14284504	25.86	0.0	0.0	1.17	1.0	47.39	34.22	0.01	0.15	38.0	0.0	0.0	0.0	43649.0	0.0	17	0.01	168780.0	17	0.0	0.01	26.72	45104.0	0.0	79993	0.0
SRR14284505	21.68	0.0	0.0	0.0	1.0	63.11	22.6	0.0	0.15	31.0	0.0	0.0	0.0	11551.0	0.0	0	0.0	53273.0	0	0.0	0.0	15.21	8101.0	0.0	33621	0.0
SRR14284506	23.16	0.0	0.0	1.16	1.0	62.35	26.31	0.0	0.3	32.0	0.0	0.0	0.0	97971.0	0.0	0	0.0	422972.0	0	0.0	0.0	14.48	61258.0	0.0	263743	0.0
SRR14284507	22.44	0.0	0.0	1.02	1.0	63.17	26.16	0.0	0.28	31.0	0.0	0.0	0.0	144096.0	0.0	0	0.0	642069.0	0	0.0	0.0	14.39	92401.0	0.0	405572	0.0
SRR14284508	23.55	0.0	0.0	1.2	1.0	61.73	24.74	0.0	0.27	33.0	0.0	0.0	0.0	105394.0	0.0	0	0.0	447563.0	0	0.0	0.0	14.72	65866.0	0.0	276303	0.0
SRR14284510	27.39	0.0	0.0	2.2	1.0	54.78	22.29	0.0	0.13	37.0	0.0	0.0	0.0	19724.0	0.0	0	0.0	72021.0	7	0.0	0.01	17.83	12841.0	0.0	39449	0.0
SRR14284513	20.68	0.0	0.0	1.05	1.0	51.66	34.11	0.02	0.21	34.0	0.0	0.0	0.0	41119.0	0.0	40	0.02	198879.0	99	0.0	0.05	27.61	54905.0	0.0	102716	0.0
SRR14284514	23.07	0.0	0.0	1.03	1.0	49.59	29.55	0.02	0.19	37.0	0.0	0.0	0.0	59640.0	0.0	52	0.02	258560.0	78	0.0	0.03	27.29	70570.0	0.0	128221	0.0
SRR14284515	20.2	0.0	0.0	1.14	1.0	52.4	32.71	0.02	0.21	34.0	0.0	0.0	0.0	42116.0	0.0	21	0.01	208520.0	83	0.0	0.04	27.35	57037.0	0.0	109263	0.0
SRR14284516	21.37	0.0	0.0	1.11	1.0	51.1	33.38	0.02	0.17	33.0	0.0	0.0	0.0	59769.0	0.0	28	0.01	279680.0	84	0.0	0.03	27.5	76909.0	0.0	142890	0.0
SRR14284517	23.17	0.0	0.0	1.2	1.0	49.23	30.93	0.02	0.16	35.0	0.0	0.0	0.0	72961.0	0.0	31	0.01	314923.0	94	0.0	0.03	27.57	86813.0	0.0	155023	0.0
SRR14284518	24.81	0.0	0.0	1.07	1.0	45.01	31.06	0.01	0.17	38.0	0.0	0.0	0.0	75785.0	0.0	31	0.01	305516.0	92	0.0	0.03	30.15	92121.0	0.0	137488	0.0
SRR14284519	44.47	0.0	0.0	0.0	1.0	28.23	20.26	0.0	0.08	63.0	0.0	0.0	0.0	13423.0	0.0	0	0.0	30183.0	0	0.0	0.0	27.3	8239.0	0.0	8521	0.0
SRR14284520	38.94	0.0	0.0	1.0	1.0	34.24	21.15	0.0	0.09	56.0	0.0	0.0	0.0	21656.0	0.0	6	0.01	55615.0	6	0.0	0.01	26.81	14911.0	0.0	19037	0.0
SRR14284521	40.31	0.0	0.0	1.5	1.0	32.41	20.91	0.0	0.09	58.0	0.0	0.0	0.0	27766.0	0.0	0	0.0	68884.0	7	0.0	0.01	27.27	18782.0	0.0	22329	0.0
SRR14284522	26.19	0.0	0.0	1.5	1.0	43.97	26.57	0.03	0.13	39.0	0.0	0.0	0.0	15244.0	0.0	0	0.0	58197.0	99	0.0	0.17	29.66	17264.0	0.0	25590	0.0
SRR14284523	30.26	0.0	0.0	1.0	1.0	41.24	25.28	0.03	0.11	44.0	0.0	0.0	0.0	27993.0	0.0	9	0.01	92498.0	166	0.0	0.18	28.31	26186.0	0.0	38143	0.0
SRR14284524	27.02	0.0	0.0	1.0	1.0	42.99	27.27	0.03	0.12	40.0	0.0	0.0	0.0	16760.0	0.0	6	0.01	62033.0	118	0.0	0.19	29.8	18487.0	0.0	26662	0.0
SRR14284525	21.48	0.0	0.0	1.13	1.0	47.6	28.0	0.01	0.17	35.0	0.0	0.0	0.0	60537.0	0.0	28	0.01	281792.0	225	0.0	0.08	30.83	86887.0	0.0	134114	0.0
SRR14284526	19.55	0.0	0.0	1.0	1.0	47.39	33.55	0.02	0.17	33.0	0.0	0.0	0.0	45462.0	0.0	23	0.01	232600.0	209	0.0	0.09	32.97	76688.0	0.0	110217	0.0
SRR14284527	18.72	0.0	0.0	1.12	1.0	49.81	29.24	0.02	0.18	32.0	0.0	0.0	0.0	49781.0	0.0	27	0.01	265940.0	213	0.0	0.08	31.38	83453.0	0.0	132467	0.0
