Sample	Unassigned_Ambiguity	Unassigned_MappingQuality	percent_assigned	Unassigned_Nonjunction	Unassigned_Duplicate	Unassigned_Chimera	Unassigned_Unmapped	Assigned	Unassigned_MultiMapping	Unassigned_Secondary	Unassigned_NoFeatures	Unassigned_FragmentLength	Total
SRR12535751	0	0	69.7921880689	0	0	0	0	695766	0	0	301145	0	996911
SRR12535752	0	0	80.0785281929	0	0	0	0	308778	0	0	76816	0	385594
SRR12535753	0	0	70.409624668	0	0	0	0	496052	0	0	208471	0	704523
SRR12535754	0	0	70.2272554552	0	0	0	0	591409	0	0	250727	0	842136
SRR12535774	0	0	76.8056432933	0	0	0	0	29180	0	0	8812	0	37992
SRR12535775	0	0	76.5545783756	0	0	0	0	36995	0	0	11330	0	48325
SRR12535776	0	0	81.4001081165	0	0	0	0	21081	0	0	4817	0	25898
SRR12535777	0	0	75.4960577612	0	0	0	0	259107	0	0	84099	0	343206
SRR12535778	0	0	76.3634285646	0	0	0	0	253900	0	0	78589	0	332489
SRR12535780	0	0	74.9202473697	0	0	0	0	233208	0	0	78067	0	311275
SRR12535823	0	0	89.5192752761	0	0	0	0	13538	0	0	1585	0	15123
SRR12535824	0	0	92.8105792513	0	0	0	0	4983	0	0	386	0	5369
SRR12535825	0	0	75.2554850584	0	0	0	0	31076	0	0	10218	0	41294
SRR12535868	0	0	82.6218458348	0	0	0	0	9561	0	0	2011	0	11572
SRR12535869	0	0	81.9151846785	0	0	0	0	8982	0	0	1983	0	10965
SRR12535870	0	0	62.1814463444	0	0	0	0	164187	0	0	99858	0	264045
SRR12535872	0	0	66.787782993	0	0	0	0	69297	0	0	34460	0	103757
SRR12535873	0	0	63.8869361453	0	0	0	0	87244	0	0	49316	0	136560
SRR12535874	0	0	71.1643899266	0	0	0	0	38290	0	0	15515	0	53805
SRR12535875	0	0	86.7474078592	0	0	0	0	19912	0	0	3042	0	22954
SRR12535876	0	0	92.6665119517	0	0	0	0	3993	0	0	316	0	4309
SRR12535878	0	0	71.4347693473	0	0	0	0	543350	0	0	217274	0	760624
SRR12535879	0	0	80.2234495461	0	0	0	0	595834	0	0	146884	0	742718
SRR12535880	0	0	80.1953942777	0	0	0	0	11492	0	0	2838	0	14330
SRR14284451	0	0	82.7442385601	0	0	0	0	62294	0	0	12991	0	75285
SRR14284463	0	0	75.701537894	0	0	0	0	344766	0	0	110662	0	455428
SRR14284501	0	0	74.1786698091	0	0	0	0	395310	0	0	137606	0	532916
SRR14284504	0	0	76.8541196661	0	0	0	0	270485	0	0	81461	0	351946
SRR14284505	0	0	78.9372718784	0	0	0	0	46498	0	0	12407	0	58905
SRR14284506	0	0	78.2384632935	0	0	0	0	390931	0	0	108735	0	499666
SRR14284507	0	0	77.7071498623	0	0	0	0	576033	0	0	165254	0	741287
SRR14284508	0	0	79.152920979	0	0	0	0	405726	0	0	106859	0	512585
SRR14284510	0	0	82.6286818187	0	0	0	0	71002	0	0	14927	0	85929
SRR14284513	0	0	77.3314226831	0	0	0	0	336203	0	0	98553	0	434756
SRR14284514	0	0	78.2878004373	0	0	0	0	417090	0	0	115675	0	532765
SRR14284515	0	0	76.7991891482	0	0	0	0	344002	0	0	103922	0	447924
SRR14284516	0	0	75.2176971729	0	0	0	0	446924	0	0	147250	0	594174
SRR14284517	0	0	75.9799845988	0	0	0	0	495312	0	0	156586	0	651898
SRR14284518	0	0	76.1919927207	0	0	0	0	519157	0	0	162223	0	681380
SRR14284519	0	0	91.3836924416	0	0	0	0	39910	0	0	3763	0	43673
SRR14284520	0	0	85.781725076	0	0	0	0	75047	0	0	12439	0	87486
SRR14284521	0	0	87.0086857548	0	0	0	0	93262	0	0	13925	0	107187
SRR14284522	0	0	79.4441016436	0	0	0	0	113300	0	0	29316	0	142616
SRR14284523	0	0	80.7476817012	0	0	0	0	166316	0	0	39654	0	205970
SRR14284524	0	0	79.8604748567	0	0	0	0	122030	0	0	30774	0	152804
SRR14284525	0	0	77.8695915578	0	0	0	0	552695	0	0	157075	0	709770
SRR14284526	0	0	76.5848120466	0	0	0	0	493789	0	0	150972	0	644761
SRR14284527	0	0	76.624909067	0	0	0	0	535084	0	0	163232	0	698316
