Sample	bp_processed	r_with_adapters	quality_trimmed	r_processed	percent_trimmed	bp_written
SRR12535751	52979372	605604	28131	697097	70.5108188145	15623183
SRR12535752	42863772	523084	27342	563997	73.5562376545	11334794
SRR12535753	42728264	502007	23955	562214	73.5087177892	11319265
SRR12535754	47387216	543247	25805	623516	71.1443989451	13673866
SRR12535774	90056960	1176516	16572	1184960	98.8823995391	1006477
SRR12535775	96265780	1257095	20192	1266655	98.771552051	1182575
SRR12535776	81361344	1062470	15334	1070544	98.9482769606	855696
SRR12535777	20577228	264280	131293	270753	72.8170237507	5593503
SRR12535778	22723012	287607	159598	298987	77.4407679757	5126137
SRR12535780	25329508	321105	154546	333283	75.4341892468	6222399
SRR12535823	28676244	369964	27620	377319	97.922496405	595750
SRR12535824	45019512	589248	19139	592362	99.4646121442	241029
SRR12535825	20261676	262799	344433	266601	96.7152273089	665550
SRR12535868	16037444	206656	35607	211019	97.7804380798	355961
SRR12535869	14803964	191241	26545	194789	97.9713203842	300325
SRR12535870	32767476	412862	127175	431151	80.9328005611	6247840
SRR12535872	22352968	286667	83801	294118	85.3603378308	3272399
SRR12535873	26726084	343370	125021	351659	86.4270837434	3627509
SRR12535874	31105356	399939	78774	409281	96.782290484	1000880
SRR12535875	30695716	393720	39627	403891	97.4330294169	787950
SRR12535876	43956576	575941	29223	578376	99.5721368289	188074
SRR12535878	57663252	687092	20346	758727	68.5145558561	18155531
SRR12535879	68164324	790886	40095	896899	67.5026939312	22151569
SRR12535880	17630100	227313	31268	231975	97.7799899036	391390
SRR14284451	81008324	1047503	32354	1065899	96.9805251125	2446026
SRR14284463	70353808	880530	26736	925708	89.0688589308	7690474
SRR14284501	76236512	952976	26857	1003112	87.7649963839	9327540
SRR14284504	67575096	842926	25474	889146	90.4049977228	6483832
SRR14284505	87245112	1140192	43272	1147962	98.0987473545	1658750
SRR14284506	70760256	893888	413332	931056	80.7079598468	13651097
SRR14284507	83989728	1054422	403080	1105128	75.8060199933	20320458
SRR14284508	70038788	867839	390886	921563	78.6237891495	14971639
SRR14284510	79209252	1021421	36324	1042227	96.5495836269	2733049
SRR14284513	66373004	834976	66335	873329	89.6087165197	6897007
SRR14284514	73488732	897271	61548	966957	86.7412421812	9743693
SRR14284515	66351800	833754	62477	873050	89.1908825382	7172044
SRR14284516	58034892	722402	41886	763617	83.845342557	9375338
SRR14284517	63929832	774369	43868	841182	82.3452672299	11286641
SRR14284518	72094664	866849	62634	948614	83.8074132643	11673991
SRR14284519	105454408	1363147	325890	1387558	98.1963285973	1902051
SRR14284520	94812052	1210793	1196828	1247527	96.7056624827	3123429
SRR14284521	92895484	1174158	1327744	1222309	95.696961975	3997328
SRR14284522	51361940	654140	102007	675815	95.4679496141	2327749
SRR14284523	67775812	846759	107246	891787	93.9263745007	4116449
SRR14284524	54654412	694848	90318	719137	95.3662661305	2532540
SRR14284525	66415412	816039	33499	873887	85.1075756332	9890865
SRR14284526	55001504	689071	30101	723704	85.9364136661	7735184
SRR14284527	63450880	798628	40611	834880	86.5193532383	8553589
