Sample	adapter_content	Sequences flagged as poor quality	sequence_duplication_levels	avg_sequence_length	Encoding	per_base_sequence_quality	sequence_length_distribution	Sequence length	File type	basic_statistics	per_sequence_gc_content	Total Sequences	per_base_n_content	per_base_sequence_content	overrepresented_sequences	%GC	total_deduplicated_percentage	Filename	kmer_content	per_sequence_quality_scores
A549_SC1	pass	0.0	fail	46.1262876683	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	374320.0	pass	fail	fail	49.0	12.2758602265	A549_SC1.fastq.gz	warn	pass
A549_SC2	pass	0.0	fail	47.6102112907	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	350749.0	pass	fail	fail	49.0	12.0333913995	A549_SC2.fastq.gz	fail	pass
A549_SC3	pass	0.0	fail	48.1622264101	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	349154.0	pass	fail	fail	49.0	12.4005453181	A549_SC3.fastq.gz	fail	pass
A549_SC4	pass	0.0	fail	38.4860406689	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	275837.0	pass	fail	fail	52.0	14.9316444132	A549_SC4.fastq.gz	fail	pass
A549_SC5	pass	0.0	fail	49.6341825388	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	437978.0	pass	fail	fail	48.0	9.94091027403	A549_SC5.fastq.gz	warn	pass
A549_SC6	pass	0.0	fail	48.2626515248	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	391850.0	pass	fail	fail	49.0	12.4534898558	A549_SC6.fastq.gz	fail	pass
BJ_SC1	pass	0.0	fail	51.4279840128	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	312750.0	pass	fail	fail	50.0	18.0965627498	BJ_SC1.fastq.gz	warn	pass
BJ_SC2	pass	0.0	fail	47.3318648164	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	233342.0	pass	fail	fail	49.0	18.6618782731	BJ_SC2.fastq.gz	warn	pass
BJ_SC3	pass	0.0	fail	37.6105298337	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	233394.0	pass	fail	fail	50.0	34.2759453971	BJ_SC3.fastq.gz	warn	pass
BJ_SC4	pass	0.0	fail	47.6183698371	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	293394.0	pass	fail	fail	49.0	16.9758072762	BJ_SC4.fastq.gz	warn	pass
BJ_SC5	pass	0.0	fail	47.9015394716	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	316797.0	pass	fail	fail	49.0	14.9676291126	BJ_SC5.fastq.gz	fail	pass
BJ_SC6	pass	0.0	fail	39.91365159	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	200907.0	pass	fail	fail	52.0	20.9460098454	BJ_SC6.fastq.gz	warn	pass
HT29_SC1	pass	0.0	fail	49.741642903	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	506725.0	pass	fail	fail	48.0	10.3269031526	HT29_SC1.fastq.gz	warn	pass
HT29_SC2	pass	0.0	fail	45.3699528885	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	420067.0	pass	fail	fail	49.0	16.3214439601	HT29_SC2.fastq.gz	fail	pass
HT29_SC3	pass	0.0	fail	48.4867873183	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	390988.0	pass	fail	fail	48.0	16.1293952756	HT29_SC3.fastq.gz	fail	pass
HT29_SC4	pass	0.0	fail	48.9565868784	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	488585.0	pass	fail	fail	49.0	13.0955719066	HT29_SC4.fastq.gz	warn	pass
HT29_SC5	pass	0.0	fail	48.8850728048	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	406292.0	pass	fail	fail	48.0	11.6723932541	HT29_SC5.fastq.gz	warn	pass
HT29_SC6	pass	0.0	fail	49.332802372	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	507256.0	pass	fail	fail	47.0	12.0923163058	HT29_SC6.fastq.gz	warn	pass
HepG2_SC1	pass	0.0	fail	55.2297763366	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	572065.0	pass	fail	fail	47.0	10.0236861196	HepG2_SC1.fastq.gz	warn	pass
HepG2_SC2	pass	0.0	fail	50.3743011583	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	420875.0	pass	fail	fail	47.0	11.7293733294	HepG2_SC2.fastq.gz	fail	pass
HepG2_SC3	pass	0.0	fail	50.437467091	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	596342.0	pass	fail	fail	48.0	14.2646333815	HepG2_SC3.fastq.gz	warn	pass
HepG2_SC4	pass	0.0	fail	50.0123339535	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	384305.0	pass	fail	fail	48.0	12.3675205891	HepG2_SC4.fastq.gz	fail	pass
HepG2_SC5	pass	0.0	fail	50.014563074	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	444137.0	pass	fail	fail	48.0	11.9413604361	HepG2_SC5.fastq.gz	warn	pass
HepG2_SC6	pass	0.0	fail	52.883126738	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	440152.0	pass	fail	fail	48.0	13.471709773	HepG2_SC6.fastq.gz	warn	pass
Jurkat_SC1	pass	0.0	fail	53.1034425412	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	541170.0	pass	fail	fail	47.0	7.60130827651	Jurkat_SC1.fastq.gz	fail	pass
Jurkat_SC2	pass	0.0	fail	47.8172015013	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	407104.0	pass	fail	fail	49.0	10.6938276214	Jurkat_SC2.fastq.gz	warn	pass
Jurkat_SC3	pass	0.0	fail	41.42985726	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	337747.0	pass	fail	fail	49.0	13.5725853968	Jurkat_SC3.fastq.gz	warn	pass
Jurkat_SC4	pass	0.0	fail	48.0038422968	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	260261.0	pass	fail	fail	48.0	15.3703397743	Jurkat_SC4.fastq.gz	fail	pass
Jurkat_SC5	pass	0.0	fail	49.9438486225	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	255203.0	pass	fail	fail	48.0	13.4912207145	Jurkat_SC5.fastq.gz	fail	pass
Jurkat_SC6	pass	0.0	fail	44.3148075364	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	363835.0	pass	fail	fail	49.0	12.8102024269	Jurkat_SC6.fastq.gz	fail	pass
KG1_SC1	pass	0.0	fail	46.3453410049	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	252533.0	pass	fail	fail	48.0	17.1775569926	KG1_SC1.fastq.gz	fail	pass
KG1_SC2	pass	0.0	fail	47.0267926725	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	334905.0	pass	fail	fail	50.0	17.5578149027	KG1_SC2.fastq.gz	warn	pass
KG1_SC3	pass	0.0	fail	47.2046469049	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	387785.0	pass	fail	fail	49.0	14.9464264992	KG1_SC3.fastq.gz	fail	pass
KG1_SC4	pass	0.0	fail	48.3526376653	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	419405.0	pass	fail	fail	49.0	12.7320847391	KG1_SC4.fastq.gz	warn	pass
KG1_SC5	pass	0.0	fail	45.1191849747	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	352578.0	pass	fail	fail	48.0	18.489525722	KG1_SC5.fastq.gz	warn	pass
KG1_SC6	pass	0.0	fail	51.5542111364	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	283807.0	pass	fail	fail	49.0	17.2032402302	KG1_SC6.fastq.gz	warn	pass
REH_SC1	pass	0.0	fail	45.3430195206	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	283290.0	pass	fail	fail	48.0	16.6821984539	REH_SC1.fastq.gz	warn	pass
REH_SC2	pass	0.0	fail	37.2952542403	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	225338.0	pass	fail	fail	52.0	21.2835828844	REH_SC2.fastq.gz	warn	pass
REH_SC3	pass	0.0	fail	46.7349567191	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	285576.0	pass	fail	fail	46.0	19.9015323417	REH_SC3.fastq.gz	fail	pass
REH_SC4	pass	0.0	fail	37.4373066166	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	423705.0	pass	fail	warn	51.0	36.81036932	REH_SC4.fastq.gz	fail	pass
REH_SC5	pass	0.0	fail	38.9032954993	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	585981.0	pass	fail	warn	53.0	31.1276163236	REH_SC5.fastq.gz	warn	pass
REH_SC6	pass	0.0	fail	41.5380139026	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	219959.0	pass	fail	fail	50.0	23.2925226974	REH_SC6.fastq.gz	fail	pass
THP-1_SC1	pass	0.0	fail	48.6832718016	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	237276.0	pass	fail	fail	49.0	19.5793084846	THP-1_SC1.fastq.gz	fail	pass
THP-1_SC2	pass	0.0	fail	51.8285413333	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	246835.0	pass	fail	fail	47.0	18.1594992606	THP-1_SC2.fastq.gz	fail	pass
THP-1_SC3	pass	0.0	fail	47.9211148635	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	fail	126437.0	pass	fail	fail	48.0	28.4038691206	THP-1_SC3.fastq.gz	fail	pass
THP-1_SC4	pass	0.0	fail	48.1788699028	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	182356.0	pass	fail	fail	49.0	23.6285068767	THP-1_SC4.fastq.gz	warn	pass
THP-1_SC5	pass	0.0	fail	35.4667868916	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	warn	170791.0	pass	fail	fail	52.0	24.3765772201	THP-1_SC5.fastq.gz	warn	pass
THP-1_SC6	pass	0.0	fail	42.02189063	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	18-67	Conventional base calls	pass	pass	216531.0	pass	fail	fail	50.0	22.2457754317	THP-1_SC6.fastq.gz	warn	pass
