Sample	bp_processed	r_with_adapters	quality_trimmed	r_processed	percent_trimmed	bp_written
A549_SC1	80683728	901788	82754	1061628	78.272452904	17530595
A549_SC2	71949732	782482	61373	946707	76.4348628845	16955053
A549_SC3	64235808	675449	52562	845208	73.4214738919	17072931
A549_SC4	54407412	623222	28662	715887	80.1519892179	10798789
A549_SC5	75019676	753996	54145	987101	70.578726573	22071744
A549_SC6	77623740	826403	76107	1021365	75.2632145784	19201618
BJ_SC1	55853236	562714	40834	734911	70.7689255462	16326501
BJ_SC2	50030648	550861	50383	658298	77.5842339679	11214753
BJ_SC3	41145260	488529	35679	541385	78.3209293124	8919910
BJ_SC4	56976516	617339	59115	749691	75.1043991528	14184646
BJ_SC5	56399828	597186	59066	742103	72.6803173939	15408254
BJ_SC6	39291544	472888	61542	516994	79.2784065701	8141834
HT29_SC1	83169612	831557	79936	1094337	69.2329657616	25588823
HT29_SC2	74047712	804138	69093	974312	73.8646725506	19352612
HT29_SC3	72388404	762896	71234	952479	73.4115826065	19246931
HT29_SC4	82452932	844190	86519	1084907	70.5503365241	24282111
HT29_SC5	64316520	645467	65488	846270	68.6491277824	20163790
HT29_SC6	63495340	579333	51544	835465	59.9822648402	25409397
HepG2_SC1	80949120	681787	61460	1065120	60.3787156673	32073081
HepG2_SC2	70858372	708307	71735	932347	69.6245815526	21523527
HepG2_SC3	78824236	722729	66594	1037161	61.2675814581	30530533
HepG2_SC4	66031536	671519	72691	868836	70.4488382642	19513086
HepG2_SC5	79320972	810470	90945	1043697	71.5700823737	22550887
HepG2_SC6	71743468	681928	79194	943993	67.0657571223	23628168
Jurkat_SC1	76063992	664501	43901	1000842	61.6445610691	29174678
Jurkat_SC2	84864488	929018	71942	1116638	76.7095643115	19765309
Jurkat_SC3	69664488	807654	61119	916638	79.596528435	14213974
Jurkat_SC4	48446200	512006	41290	637450	73.8105424161	12687797
Jurkat_SC5	45560100	467287	37559	599475	71.5979135252	12940019
Jurkat_SC6	69337536	777870	69057	912336	76.3879524072	16372012
KG1_SC1	54428160	605468	73281	716160	78.1653155278	11884217
KG1_SC2	58519316	627566	67729	769991	72.6755845882	15990061
KG1_SC3	68105348	723122	86338	896123	72.711747982	18584759
KG1_SC4	64832484	653544	75621	853059	68.2444806526	20587892
KG1_SC5	41473656	398407	35788	545706	61.0496504094	16154134
KG1_SC6	39890272	367207	51489	524872	62.7678622999	14852001
REH_SC1	63326164	715776	80076	833239	79.4013940273	13044307
REH_SC2	58423708	726700	80701	768733	85.3900628834	8535667
REH_SC3	53409228	567235	45989	702753	74.6191351053	13555724
REH_SC4	64792052	769344	44488	852527	75.1324977329	16112165
REH_SC5	61449496	693447	21294	808546	62.346058949	23138157
REH_SC6	49756744	586504	59822	654694	81.3503833772	9279442
THP-1_SC1	40697240	421461	36844	535490	71.1938917725	11723291
THP-1_SC2	43371452	428545	30296	570677	70.0527918687	12988539
THP-1_SC3	24413100	260130	25479	321225	74.8015327836	6151727
THP-1_SC4	40879792	450221	49735	537892	78.1786487563	8920523
THP-1_SC5	52226668	656496	99604	687193	88.2173949906	6153662
THP-1_SC6	55164752	653381	89041	725852	83.2493781536	9240439
